BROCKENHURST FOOTBALL CLUB
League table
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 1 | 1 | 29 | 9 | 20 | 34 | |
| 2 | 17 | 7 | 7 | 3 | 41 | 26 | 15 | 28 | |
| 3 | 16 | 8 | 2 | 6 | 39 | 28 | 11 | 26 | |
| 4 | 14 | 7 | 4 | 3 | 34 | 24 | 10 | 25 | |
| 5 | 15 | 8 | 1 | 6 | 26 | 21 | 5 | 25 | |
| 6 | 11 | 7 | 3 | 1 | 29 | 13 | 16 | 24 | |
| 7 | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 16 | 8 | 24 | |
| 8 | 12 | 7 | 1 | 4 | 30 | 17 | 13 | 22 | |
| 9 | 14 | 6 | 4 | 4 | 28 | 19 | 9 | 22 | |
| 10 | 12 | 7 | 1 | 4 | 26 | 22 | 4 | 22 | |
| 11 | 12 | 5 | 4 | 3 | 23 | 22 | 1 | 19 | |
| 12 | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | 24 | -2 | 18 | |
| 13 | 12 | 3 | 7 | 2 | 21 | 14 | 7 | 16 | |
| 14 | 17 | 4 | 4 | 9 | 23 | 29 | -6 | 16 | |
| 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 21 | -4 | 15 | |
| 16 | 14 | 2 | 6 | 6 | 13 | 23 | -10 | 12 | |
| 17 | 11 | 2 | 5 | 4 | 16 | 22 | -6 | 11 | |
| 18 | 14 | 2 | 5 | 7 | 19 | 31 | -12 | 11 | |
| 19 | 16 | 2 | 5 | 9 | 20 | 49 | -29 | 11 | |
| 20 | 14 | 1 | 3 | 10 | 12 | 34 | -22 | 6 | |
| 21 | 13 | 0 | 2 | 11 | 17 | 45 | -28 | 2 |
Source: FA Full-Time. Table last verified 18 October 2026.































